Faire un don

Loto Santé 50/50 A-T

Lorsque vous gagnez, vos fondations gagnent aussi!

Cliquez ici pour acheter vos billets

La Fondation Santé Rouyn-Noranda et la Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or s’unissent pour la santé des gens d’ici afin de lancer la toute première loterie moitié-moitié, la Loto Santé 50/50 A-T. 

Il y aura à tous les mois un tirage grand prix qui sera tiré à la fin du mois.

Le numéro d’une personne chanceuse sera tiré chaque mois. La prochaine période de tirage débutera le 1er décembre à 11 h et se terminera le mercredi 30 décembre à 23 h 59. Le tirage aura lieu le 31 décembre à midi.

Les billets au coût de: 3 pour 5 $, 10 pour 10 $, 60 pour 20 $, 250 pour 40 $ et 750 pour 75 $ peuvent être achetés en ligne au www.lotosante5050at.ca ou au bureau de vos fondations.

La Loto Santé 50/50 A-T 2023 est une loterie à prix progressif. Plus il y a de participants, plus le montant à gagner sera impressionnant. Les sommes amassées seront investies dans des projets porteurs en collaboration avec le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette loterie est éligible à toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus qui se trouvent au Québec au moment de l’achat. Pour plus de détails, vous pouvez consulter nos règlements.

Chaque billet donne une chance de remporter 50% des ventes, avec la certitude que l’autre 50% contribuera aux soins de santé chez nous !

Liste des gagnants
Mai 2023: Numéro gagnant: A-3166368 | Nom: Manon Marcoux | Date du tirage: 25 mai 2023 | Prix: 30 278$
Juin 2023: Numéro gagnant: A-1935585 | Nom: Julie St-Pierre | Date du tirage: 29 juin 2023 | Prix: 15 705$
Juillet 2023: Numéro gagnant: A-2323977 | Nom: Josée Michaud  | Date du tirage: 27 juillet 2023 | Prix: 12 718$
Août 2023: Numéro gagnant: A-4507325 | Nom: Diane Mailhot | Date du tirage: 31 août 2023 | Prix: 21 312$
Septembre 2023: Numéro gagnant: A-2788099 | Nom: Lynn Boudreau | Date du tirage: 28 septembre 2023 | Prix: 15 060$
Octobre BONUS 2023: Numéro gagnant: A-7574157 | Nom: Solange Béland | Date du tirage: 11 octobre 2023 | Prix: 500$
Octobre 2023 : Numéro gagnant: A-5802767 | Nom: Sylvain Guimond | Date du tirage: 31 octobre 2023 | Prix: 13 705$
Novembre BONUS 2023 : Numéro gagnant: A-8052664 | Nom: Marilyn Rivard | Date du tirage: 15 novembre 2023 | Prix: 500$
Novembre 2023 : Numéro gagnant: A-3034749 | Nom: Audrey Racicot, Charles Langevin et Daniel Langlais (groupe) | Date du tirage: 30 novembre 2023 | Prix: 14 972$
Décembre BONUS #1 2023 : Numéro gagnant: A-4959933 | Nom: Lysa Blanchette et Mikaël Côté (groupe) | Date du tirage: 6 décembre 2023 | Prix: 1000$
Décembre BONUS #2 2023 : Numéro gagnant: A- | Nom: | Date du tirage: 13 décembre 2023 | Prix: 1000$
Décembre BONUS #3 2023 : Numéro gagnant: A- | Nom: | Date du tirage: 20 décembre 2023 | Prix: 1000$
Décembre 2023 : Numéro gagnant: A- | Nom: | Date du tirage: 31 décembre 2023 | Prix: $

Consultez les règlements

Merci à nos généreux donateurs